HP32 手持式工業溫濕度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用: 暖通空調現場檢查與抽查 樓宇管理系統 農業和食品工業 制藥工業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勢: 相對濕度、溫度和濕度計算 圖形和多4個值的圖形顯示 可自由設置的視覺和聽覺警報 用于時間可編程間隔測井的64萬數據點存儲器 長效電池(每隔30s測井可達48h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼容: 所有HC2和HC2A探針 HW4軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝內容: 潮棕HP32(無探針) 軟案件 微型USB電纜(計算機連接和電池充電) HW4Lite許可密鑰(3儀器連接MAX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP32 手持式工業溫濕度計 |
無錫森邁格測量技術有限公司是一家專業從事儀器儀表測量設備的技術開發和銷售工作。并與國外儀器儀表生產廠商建立長期合作關系,同時公司具有良好的銷售基礎和技術能力,可以為客戶解決任何問題。公司主要從事三*銷售:芬蘭-維薩拉,英國-密析爾,瑞士-羅卓尼克。主要銷售的儀器類型有:溫濕度傳感器,溫濕度變送器,溫濕度記錄儀以及露點傳感器,冷鏡式露點儀表等。為客戶提供高品質的產品,是我們公司從不改變的諾言。我們熱忱歡迎并致力于與國內、外有實力的渠道伙伴建立長期合作關系! 同時也竭誠歡迎國內、外客商前來參觀,愿與您精誠合作,共鑄輝煌明天!
HP32 手持式工業溫濕度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用: 暖通空調現場檢查與抽查 樓宇管理系統 農業和食品工業 制藥工業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勢: 相對濕度、溫度和濕度計算 圖形和多4個值的圖形顯示 可自由設置的視覺和聽覺警報 用于時間可編程間隔測井的64萬數據點存儲器 長效電池(每隔30s測井可達48h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼容: 所有HC2和HC2A探針 HW4軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝內容: 潮棕HP32(無探針) 軟案件 微型USB電纜(計算機連接和電池充電) HW4Lite許可密鑰(3儀器連接MAX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP32 手持式工業溫濕度計 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
WKT WHL 德國(久茂)JUMO溫度傳感器 高溫溫度計 | 面議 | 秦皇島市 | 秦皇島維克托國際貿易有限公司 | 2022-11-01 | 在線詢價 |
希瑪工業手持自動溫度計高精度測溫槍檢測廚房烘焙家用價格 | 面議 | 武漢市 | 武漢德試電氣有限公司 | 2025-03-06 | 在線詢價 |
DR20-A1日射強度計模擬光譜平坦的A類高溫輻射計帶加熱 | 面議 | 北京市 | 北京昊瀚科技有限公司 | 2025-02-13 | 在線詢價 |
DR30-D1日射強度計數字光譜平坦的A類高溫輻射計 | 面議 | 北京市 | 北京昊瀚科技有限公司 | 2025-02-13 | 在線詢價 |
德國LUFFT 手持式測量裝置 XC250(帶高溫計)用于工業溫度校準的參考測量標準 | 面議 | 北京市 | 北京昊瀚科技有限公司 | 2025-02-13 | 在線詢價 |
JM111高溫度/濕度計 | 面議 | 上海 | 上海中炫電子有限公司 | 2025-01-25 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: