招標木質纖維素化學組成與降解分析系統等招標公告
招標產品
產品名稱 | 采購量 | 產品描述 | 產品文件 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
全自動生物化學分解測試系統(好氧+厭氧組件) | 1批 | |||
木質纖維素化學組成與降解分析系統 | 1批 | |||
多功能相平衡/精餾工作臺 | 1批 |
供應商要求
- 發票要求:
- 不用發票(備注:專票資質可以報普票要求)
- 供應商性質:
- 注冊資金:
- 無特殊要求
- 經營地址:
- 無特殊要求
商務條款
- 投標要求:
- 收獲地:
- >北京
- 交貨期:
- 0天
詳細說明
項目編號:2441STC75285/03
項目名稱:北京化工大學多波段有機碳/元素碳分析儀設備采購項目(03木質纖維素化學組成與降解分析系統等設備采購項目)
預算金額:321.870000 萬元(人民幣)
最高限價(如有):321.870000 萬元(人民幣)
采購需求:
本次招標共3個包,本次招標為第03包,投標人須對完整的包進行投標,不得拆分包或只對包中部分貨物及服務進行投標。投標文件須以包為單位遞交,評標、授標也將以包為單位進行。內容如下:
包號 | 采購內容 | 數量 (套) | 預算金額 (萬元) | 簡要技術需求或服務要求 | 是否允許采購進口產品 |
03 | 全自動生物化學分解測試系統(好氧+厭氧組件) | 1 | 321.87 | (一)樣品培養單元 1. 反應器數量:≥ 48 2. 反應器材料:高硼硅玻璃 3. 反應器體積:500 ml(可定制大小) 4. 水浴鍋溫度控制:最高60 °C(精度≤0.2 °C) …… | 否 |
木質纖維素化學組成與降解分析系統 | 1 | 1、 前處理裝置:降解模塊 1.1、遵循原理:連續的自動模擬生物降解和代謝消化 1.2、適用于:生物質生物降解率測定 1.3、運用技術:濾袋技術 1.4、濾袋結構:三維結構,平均空隙:10微米、25微米以及50微米 1.5、采樣量/袋:1.0~5.0g 1.6、 測定范圍:0~100% 1.7、 最大批處理量:不少于80個樣品 …… | 否 | ||
光催化水處理綜合實驗系統 | 1 | 1.1 測量原理:能量色散X射線熒光光譜分析法 1.2 測樣種類:固體、液體、粉末和薄膜,無需前處理 1.3 元素測定范圍:11Na-92U 1.4 元素含量分析范圍:1ppm-99.99% …… | 否 | ||
四聯生物反應器及監測反饋系統 | 1 | 1.罐體系統 體積:全容量:5L,罐體數量4個,工作容積:70% 罐體材質:SUS316L (食品衛生級)不銹鋼罐底和罐蓋,結合硅硼玻璃筒體,便于教學演示,罐內無死角、清洗方便。 …… | 否 | ||
多功能相平衡/精餾工作臺 | 1 | 1. 相平衡裝置: 1.1加熱方式:電加熱或熱油加熱器 1.2操作壓力:101.3KPa 1.3平衡釜容積:60mL 1.4儀表:普通溫度儀表 1.5操作溫度:<400℃ 1.6材質:玻璃及不銹鋼316L …… | 否 | ||
電熱/光熱催化反應-催化微區 溫度場分布監測系統 | 1 | 1. 催化評價裝置反應參數 1.1溫度:室溫25-800 ℃ 1.2控溫精度:±0.3℃ 2. 紅外熱成像儀 2.1溫度:分辨率:1024×768 2.2熱靈敏度:<10mk 2.3測溫范圍:25-800 ℃ 2.4近焦鏡頭:25-100μm 2.5時間常數:<5ms …… | 否 |
合同履行期限:全自動生物化學分解測試系統(好氧+厭氧組件)自合同簽訂之日起2個月內交貨,木質纖維素化學組成與降解分析系統自合同簽訂之日起2個月內交貨,光催化水處理綜合實驗系統自合同簽訂之日起3個月內交貨,四聯生物反應器及監測反饋系統自合同簽訂之日起2個月內交貨,多功能相平衡/精餾工作臺自合同簽訂之日起3個月內交貨,電熱/光熱催化反應-催化微區溫度場分布監測系統自合同簽訂之日起2個月內交貨。
本項目( 不接受 )聯合體投標。
為保證您能夠順利投標,請在投標或購買招標文件前向招標代理人咨詢投標詳細要求,具體要求及項目情況以招標代理機構或招標人的解釋為準。
已收到的報名(0條)
報名時間 | 報價名稱 | 供應商 | 所在地區 | 本次報價條款 |
---|