產品詳細介紹:
數顯張力儀(日本新寶)
日本新寶(SHIMPO)DTMB系列 DTMX系列數字張力儀技術參數
產品規格:
外形 | 功用型(帶輸出) | DTMX-0.2 | DTMX-0.5 | DTMX-1 | DTMX-2 |
普通型(無輸出) | DTMB-0.2 | DTMB-0.5 | DTMB-1 | DTMB-2 | |
額定容量 | 196.1cN 200.0gf | 490.3cN 500.0gf | 981cN 1000.0gf | 1961cN 2000gf | |
可顯示范圍 | 0.0- 200.0cN | 1.0- 500.0cN | 100- 1000cN | 200- 2000cN | |
繩(型號) | 1000旦以下或φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | |
鋼(金屬絲) | φ0.08以下 | φ0.01-φ0.15 | φ0.05-φ0.25 | φ0.15-φ0.4 | |
銅(金屬絲) | φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.6 | |
精-確度 | ±1.5%F.S. | ||||
更新時間 | 0.5,1,2,4秒,可選 | ||||
內存 | DTMB……-ui終值,-ui大值,-ui小值,峰值個讀數 | ||||
DTMX……-ui終值,-ui大值,-ui小值,峰值100個讀數 | |||||
-ui大速度 | 1000米/分 | ||||
調節范圍 | -ui大值加或減讀數的10.5% 刻度加減1.5% | ||||
顯示器 | 可顯示4個數字大小的 液晶顯示屏(字符度11.5毫米) | ||||
輸出信號 | 0~1伏的直流電(0~額定值),(數字/模擬輸出,調整時間大約每3000字節16毫秒) | ||||
(DTMX) | 數字輸出 | ||||
尺寸 | (W)76 (D)46(L)275mm | ||||
引線 | 65mm | ||||
重量 | 大約650克 |
數顯張力儀(日本新寶)
“"是專業從事氣體檢測儀、水質檢測儀、空氣環境質量檢測設備、食品安全衛生檢測設備、科學/實驗室生化分析設備、無損檢測設備、氣象檢測設備、建筑工程/石油化工分析儀、光譜/分光光度計、安全防護設備等儀器儀表的研發、設計、生產、銷售以及運營維護服務的企業。公司的設計和生產水平位居國內同行業水平,銷售和服務更是躋身于同行業的前列。
公司從事儀器儀表多年,實力雄厚,經驗豐富,產品系列非常廣泛,涵蓋環境保護、食品檢測、石油化工勘探、科學實驗和安防設備等,是國內少有的綜合性儀器儀表服務商,為客戶提供的“產品+系統應用+運維"服務。產品覆蓋國內30多個省市及自治區,并遠銷歐美、中東、非洲等和地區。