轉換器 | MOOG | D634-319C | |||
繼電器 | HYDAC | EDS601-600-000 | |||
閥 | MOOG | D663Z4307K/P02HONF6VSX2-A | |||
傳感器 | MTS | RHM0130MP151S2G6100 | |||
液位開關 | KOBOLD | NWS-R2020 | |||
閥 | EMG | SV1-10/8/315/6閥 | |||
閥 | EMG | SV1-10/8/315/6閥 | |||
傳感器 | ENDEVCO | 8515C-15 | |||
兩通道LVDT信號采集模 | EUROTHERM | KM501E(原2500E/TBZ2) | |||
傳感器 | EMG | KLW450.012 | |||
插頭 | MTS | 370620 | |||
濾芯 | HYDAC | 0330D010BN4HC | |||
激光測距儀 | SICK | DME2000-000S01 PART.013484 | |||
編碼器 | TR | CE100M-MP01 100-03028 | |||
折射鏡 | TRUMPF | 折射鏡 961974 | |||
信號前置處理器 | EMG | EVK 2.12信號前置處理器 | |||
電力液壓推動器 | EMG | EB800-60II 電力液壓推動器 | |||
編碼器 | HEIDENHAIN | 549889-01 | |||
接頭 | HYDAC | ZBM14 | |||
開關 | HYDAC | EDS344-3-016-000 | |||
位置傳感器 | MTS | RHM0250MT101S2G1100 | |||
編碼器 | NSD | VLS-256PWB | |||
流量計 | KOBOLD | DRS-9180N5L342 | |||
ENCODER | DYNAPAR | H232000114245 | |||
光電開關 | IFM | 光電開關(接收) OJ5031 | |||
伺服閥濾芯 | MOOG | A67999-065 | |||
備件 | NSD | VS-5FT-1 | |||
爐門氣缸 | FANGDA | 10A-5VCBB160B250B5(RT)0.05-1Mp | |||
DS80A/EP-1A | HEMOMATIK | BX80A/1P-1A | |||
單向閥 | REXTOTH | S30A1.0/ | |||
壓力計 | HYDAC | EDS-344-3-600-000 | |||
軸承 | SKF | SKF6208-2Z/C3 | |||
位置編碼器 | NSD | WR-10C1-S029 | |||
編碼器 | KUBLER | 8.5000.8351.1000 | |||
溫濕度變送器 | E+E | TST3 EE16 | |||
軸承 | SKF | SKF6212-2Z/C3 | |||
傳感器 | WENGLOR | XN96PB3 | |||
火焰檢測控制器 | YAMATAKE | FRS100C250+FRS50A100 | |||
火焰檢測控制器 | YAMATAKE | FRS100C250+FRS50A100 | |||
編碼器 | BEI | ASD4-T32-FB-P1024-6-2 | |||
編碼器 | HEIDENHAIN | ERN1387.020-2048 385487-01 | |||
電路板 | EUROTHERM | AH470330U002 | |||
濾芯 | HYDAC | 0100DN010BN4HC | |||
壓力開關 | DELTA | AVM20SDC04F30,0.4-2.5bar | |||
軸承 | HEPCO | SJ-13-E | |||
壓力發訊器 | HYDAC | EDS300 | |||
傳送器 | HYDAC | HDA7446-A-100-000 | |||
編碼器 | LEINE+LINDE | 861900220 同LEINE+LINDE-0007 | |||
配件 | MTS | 403508 | |||
PLC電池 | MITSUBISHI | Q6BAT3V(CR173335SE-R) | |||
傳感器 | MTS | RHM0300MD701S1G8100 | |||
伺服閥 | MOOG | HY-SFF8.02V | |||
繼電器 | COMAT | SSU76/UC24-4BDC 20-75VAC 20-65 | |||
柱塞泵 | DAIKIN | J-V8A1RX-20柱塞泵 | |||
開關 | HYDAC | EDS346-3-400-000 | |||
蓄能器 | HYDAC | SB330-4A1/112A9-330A蓄能器 | |||
濾芯 | HYDAC | 0240R010BN4HC | |||
流量計 | KOBOLD | VKA-3105 | |||
編碼器 | LEINE+LINDE | Art.No:-2048 ppr | |||
傳感器 | HYDAC | EDS346-1-016-000 | |||
傳感器 | MTS | RHM0320MP101S1G5100 | |||
傳感器 | MTS | RHM0350MP101S1B6100 | |||
壓力表 | WIKA | 233.30.100 0 - 25 BAR G 1/2 B MALE 22mm FLATS | |||
壓力表 | WIKA | 233.30.100 0 - 25 BAR G 1/2 B MALE 22mm FLATS | |||
電容器 | FRAKO | LKT12.1-440-D52 | |||
磁壞 | MTS | 201542-2 | |||
編碼器 | ELCIS | LZ59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-01 | |||
油壓 | MAXIMATOR | PUMP MO-37 | |||
編碼器 | KUBLER | 8.5000.8352.1000 | |||
編碼器 | HEIDENHAIN | ROD435 102401-03 | |||
儀器儀表 | HUBNER | AMS4K-1212 | |||
換向閥80 | EVERTZ | HZ000735 | |||
壓力開關 | HYDROPA | DS507/SCH/V3/KKK | |||
繼電器 | HYDAC | EDS344-2-016-000 | |||
球閥 | HYDAC | KHP-20-1114-02X | |||
編碼器 | RESATRON | RSG10M-13+12-G-3-V1-SS-H | |||
繼電器 | HYDAC | EDS346-2-400-000 | |||
顯示器 | SIEBERT | SQ12-V3-00-0170B | |||
電磁閥插頭 | HAWE | MSD4 P53 230VAC/0.6A | |||
濾芯 | HYDAC | 0110D010BN4HC | |||
閥 | HYDAC | KHM-32-F6-11141-06X | |||
壓力傳感器 | IFM | PN7004 | |||
開關 | IFM | SI5010 | |||
開關 | HYDAC | EDS300 40ba 4mpa | |||
閥 | HYDAC | KHB-30SR-1212-02X球閥 | |||
傳感器 | MTS | RHM0150MD601A01 | |||
傳感器 | MTS | RHM0150MD601A01 | |||
傳感器 | MTS | RHM0150MD601A01 | |||
比例閥 | MOOG | D661-4341C | |||
傳感器 | MTS | RHM0135MR101A01 | |||
磁壞 | MTS | 201542-2 | |||
位移傳感器 | MTS | RPS0970MR051A01 | |||
軸位控制器 | MINET | ES-TSD-020N | |||
插頭 | MTS | 560701 | |||
編碼器CCM2 存儲臺架 | KUBLER | 8.5868.120R.3112.Y027 | |||
過濾器 | SERVOMEX | SW000137G | |||
傳感器 | MTS | RHS1350MP101S2B6100 | |||
線性位置編碼器 | MTS | RH-M-0350-M-D53-1-P102 | |||
過濾減壓閥 | SERVOMEX | SW07201A1KG |
當前數字化、網絡化、信息化的迅速發展,給中國通信繼電器行業帶來了巨大的市場需求。在此種情況下,*繼電器廠商紛紛加大在中國的投入力度,并且將通信繼電器生產線移至中國生產。面對如此形勢,中國民族通信繼電器產業迫切需要優化產業結構、提升產品檔次、勇創民族品牌。
在繼電器生產領域,通信繼電器、特別是第三代、第四代通信繼電器無疑是繼電器產品制造水平的重要體現。當前,信息產業的迅猛發展對通信繼電器提出了越來越高的技術要求,小型化、低功耗、高可靠性要求業已成為通信繼電器未來發展的必然趨勢。
智研數據研究中心發布的《2013-2018年中國通信繼電器產業深度調研與投資戰略研究報告》共十一章。首先介紹了世界通信繼電器市場動態、中國通信繼電器行業市場運行環境等,接著分析了中國通信繼電器產業運行的現狀,然后介紹了中國通信繼電器市場供給、中國電力電子元器件制造行業主要數據監測。隨后,報告對中國通信繼電器產業做了重點企業經營狀況分析,后分析了中國通信繼電器產業發展前景與投資預測。
統計顯示,我國繼電器行業蘊藏巨大的市場潛力。隨著產業振興政策的逐漸落實,專家預計,“十二五”期間,繼電器的需用量和應用領域將繼續發展壯大,傳統的機電式繼電器將以約8%的速度增長,固態繼電器的發展速度將保持在15%左右,特種繼電器則會以20%以上的速度迅猛發展。
據介紹,電網的發展,電網新技術的應用,在促進繼電保護技術發展的同時,也使得繼電保護技術復雜程度增加,對傳統繼電保護應用方式、管理方式提出了更大的挑戰。短路電流水平快速增長要求繼電保護有更高的快速性;直流輸電、串補技術的應用需要繼電保護在技術上有所突破;緊湊型線路、同桿多回線路、城市高電壓短線路的大量出現,使繼電保護的配置、整定和配合更加復雜。電網設備和運行控制技術的發展,如數字化變電站研究、無人值班變電站的應用、特高壓電網的建設運行等,將對繼電保護技術性能提出更高的要求,需要研究并提出新的繼電保護解決方案。電網運行的實際和國內外的電網事故教訓表明,單一繼電保護裝置或裝置的單一元件故障,都有可能導致電網事故,仍需要進一步提高繼電保護設備的可靠性。
而特高壓電網具有區別于超高壓電網的顯著特點,目前繼電保護方面存在不少技術難題,如特高壓超長線路電容電流對保護特性的影響、潛供電流對重合閘的影響、特高壓繼電保護設備的電磁兼容性等。據了解,目前我國有關機構開展了一系列的自主研發工作,已經取得階段性的成果