采用“磁性檢測方式”,具備優異的抗沖擊和振動特性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多用途、多功能,直接對應單圈多圈角度、多圈長度、 轉動平移速度測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬工作電壓,極低的耗電流。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夾緊法蘭、同步法蘭或盲孔軸套,標準外形結構。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部置位線設定預設位置,安裝方便,無需找零。 智能軟件設定,使用便捷 特性參數:
一、接線說明:
|
本公司專業提供各種類型的增量編碼器、霍爾編碼器、位移傳感器及相關的儀器儀表和附件。我們有專業的技術和豐富的工控服務經驗,我們的編碼器已經成功替換光洋編碼器、內密控編碼器、歐姆龍編碼器、多摩川編碼器、庫普勒編碼器等,質量可靠、售后保障、價格實惠,可以提供技術咨詢和選型指導,與您一起解決工業控制中的難題!
采用“磁性檢測方式”,具備優異的抗沖擊和振動特性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多用途、多功能,直接對應單圈多圈角度、多圈長度、 轉動平移速度測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬工作電壓,極低的耗電流。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夾緊法蘭、同步法蘭或盲孔軸套,標準外形結構。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部置位線設定預設位置,安裝方便,無需找零。 智能軟件設定,使用便捷 特性參數:
一、接線說明:
|
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
激光甲烷測量元件 敏感元件 | 面議 | 合肥市 | 合肥碩佳電子科技有限公司 | 2025-03-10 | 在線詢價 |
P+F對射式傳感器用途 敏感元件 | 面議 | 上海市 | 上海乾拓貿易有限公司 | 2025-03-08 | 在線詢價 |
WKTG德國Hillesheim加熱元件 敏感元件 | 面議 | 秦皇島市 | 秦皇島維克托國際貿易有限公司 | 2022-10-19 | 在線詢價 |
ST-1壓力敏感元件 | 面議 | 深圳市 | 深圳泰科晟傳感系統有限公司 | 2023-07-20 | 在線詢價 |
ST-2壓力敏感元件 | 面議 | 深圳市 | 深圳泰科晟傳感系統有限公司 | 2023-07-18 | 在線詢價 |
SP38D單晶硅差壓敏感元件 | 面議 | 立格科技(廣州)有限公司 | 2023-07-12 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: