PCI8510
500KS/s 16位 8路同步模擬輸入,帶DIO功能
模擬量輸入 | 通道數 | 差分8路 | |||||||||||||||||||||||||||
通道切換方式 | 8通道8芯片獨立工作 | ||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 16位 | ||||||||||||||||||||||||||||
采樣頻率 | 每通道500KS/s | ||||||||||||||||||||||||||||
AD緩存 | 8K字FIFO存儲器 | ||||||||||||||||||||||||||||
AD量程 | ±10V,±5V,0~10V,0~5V | ||||||||||||||||||||||||||||
程控增益 | 1、2、4、8倍(默認)或1、2、5、10倍 或1、10、100、1000倍 | ||||||||||||||||||||||||||||
AD觸發方式 | 多種模擬量、數字量觸發方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
數據傳輸方式 | 軟件查詢、主DMA | ||||||||||||||||||||||||||||
數字量 | 輸入 | 8路(TTL兼容) | |||||||||||||||||||||||||||
輸出 | 8路(CMOS兼容) | ||||||||||||||||||||||||||||
支持軟件自校準、支持多卡同步
PCI8510500KS/s 16位 8路同步模擬輸入,帶DIO功能
|