便攜式煤質分析儀(發熱量 灰分) 型號:SXTDTK-BH | 貨號:ZH6967 |
產品介紹: 儀表使用靈活,操作簡單,便于攜帶,適用于電廠,碼頭,煤儲運單位及用煤單位。 儀器特點: 1.形式:便攜式(直流供電,內置鋰電) 2.測試位置:火車車廂,汽車車廂,堆煤 3.測量方式:直接插入煤中(深400mm-600mm測量) 指標: 灰分誤差≤1.0%(精煤) ≤3.0%(動力煤) 熱值:300cal/g 測量深度≥300mm 注意:該儀器使用單位購買時需要向當地環保局申請。 | ![]() |
便攜式煤質分析儀(發熱量 灰分) 型號:SXTDTK-BH | 貨號:ZH6967 |
產品介紹: 儀表使用靈活,操作簡單,便于攜帶,適用于電廠,碼頭,煤儲運單位及用煤單位。 儀器特點: 1.形式:便攜式(直流供電,內置鋰電) 2.測試位置:火車車廂,汽車車廂,堆煤 3.測量方式:直接插入煤中(深400mm-600mm測量) 指標: 灰分誤差≤1.0%(精煤) ≤3.0%(動力煤) 熱值:300cal/g 測量深度≥300mm 注意:該儀器使用單位購買時需要向當地環保局申請。 | ![]() |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
便攜式煤質快速分析儀/煤質快速分析儀/煤質分析儀 | 面議 | 北京市 | 北京亞歐德鵬科技有限公司 | 2015-10-26 | 在線詢價 |
離線煤質分析儀 型號:SXZD-2000 | 面議 | 北京市 | 北京中慧天誠科技有限公司 | 2017-10-09 | 在線詢價 |
出租租賃便攜式煤質快速分析儀 | 面議 | 北京市 | 北京北信創展自動化技術有限公司 | 2015-09-07 | 在線詢價 |
快速灰分熱值測試系統/便攜式煤質分析儀(灰分 熱值) 型號:CDX-HCY7500 | 面議 | 北京市 | 北京中慧天誠科技有限公司 | 2017-06-27 | 在線詢價 |
便攜式煤質分析儀(灰分 熱值) 型號:SXZD-BH | 面議 | 北京市 | 北京中慧天誠科技有限公司 | 2017-06-27 | 在線詢價 |
便攜式煤質快速分析儀/便攜式煤質分析儀 | 面議 | 北京市 | 北京中慧天誠科技有限公司 | 2017-06-27 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
推薦產品更多+
*您想獲取產品的資料:
個人信息: